物件概要
物件共通概要
物件名 | リビオ明野北 |
---|---|
所在地 | 大分県大分市明野北一丁目2222番1他(地番) |
交通 | 大分バス「明野元町」バス停 徒歩3分 |
総戸数 | 97戸 |
構造・規模 | RC造・地上10階建 |
敷地面積 | 5,333.27㎡ |
建築面積 | 1,226.00㎡ |
建築延床面積 | 8,484.27㎡ |
用途地域 | 第一種中高層住居専用地域 |
竣工時期 | 2024年2月下旬(予定) |
入居時期 | 2024年3月下旬(予定) |
分譲後の権利形態 | 敷地:専有面積割合による所有権の共有
建物:専有部分は区分所有権 共用部分は専有面積割合による所有権の共有 |
管理会社 | 株式会社日鉄コミュニティ(予定) |
竣工後の管理形態 | 区分所有者全員により管理組合を結成し、運営・管理業務は管理会社に委託(予定) |
建築確認番号 | 第ERI-22008018号(2022年4月26日付) |
設計・監理 | 株式会社Gデザインアソシエイツ |
施工会社 | 株式会社和田組 |
駐車場 | 172台(108区画)[うち平置92台(68区画)・昇降2段機械式80台(40区画)](月額使用料:6,800円〜12,000円)、来客用1台 |
バイク置場 | 9台 (月額使用料:800円) |
自転車置場 | 99台(下段スライドラック式69台・上段ラック式30台) (月額使用料:100〜200円) |
事業主・売主 | 日鉄興和不動産株式会社 九州支店
国土交通大臣(4)第6908号(一社)不動産協会会員(公社)首都圏不動産公正取引協議会加盟 〒805-0071北九州市八幡東区東田1丁目5番3号 TEL.093-661-3811 |
販売提携(代理) | 株式会社ジェイ・エステート
大分県知事免許(4)第2787号 〒870-0953 大分県大分市下郡東1丁目6番30号 TEL.097-503-9433 |
第2期1次先着順販売概要
販売戸数 | 9戸 |
---|---|
販売価格(税込) | 2,730万円〜4,390万円 |
最多販売価格帯(税込) | 2,700万円台(3戸)・2,800万円台(3戸) |
間取り | 3LDK〜4LDK |
専有面積 | 69.02㎡〜97.72㎡ |
バルコニー面積 | 12.06㎡〜14.04㎡ |
室外機置場面積 | 8.10㎡ |
管理費(月額) | 5,860円〜8,300円 |
管理準備金 | 10,000円 |
修繕積立金(月額) | 3,450円〜4,880円 |
修繕積立一時金 | 345,100円〜488,600円 |
第3期1次先着順販売概要
販売戸数 | 15戸 |
---|---|
販売価格(税込) | 2,620万円〜4,370万円 |
最多販売価格帯(税込) | 2,700万円台(3戸)・2,800万円台(3戸) |
間取り | 2LDK〜4LDK |
専有面積 | 61.56㎡〜97.72㎡ |
バルコニー面積 | 10.26㎡〜14.58㎡ |
テラス面積 | 12.06㎡~14.58㎡ |
専用庭面積 | 39.53㎡~47.79㎡ |
管理費(月額) | 5,230円〜8,300円 |
管理準備金 | 10,000円 |
修繕積立金(月額) | 3,070円〜4,880円 |
修繕積立一時金 | 307,800円〜488,600円 |
※先着順によりご希望の住戸が売約済みの場合がございます。あらかじめご了承下さい。
※お申込みの際には、ご印鑑と収入証明書(給与所得者の場合は直近1年分の源泉徴収票、確定申告をされている方は直近3年分の確定申告書)、本人確認書類(運転免許証、健康保険証等)をお持ちください。
※表示されている価格には、建物に関わる消費税相当額が含まれております。
情報登録日:2023年11月24日
次回更新日:2023年12月8日